Details zu den VW Passat Angeboten
| Angebote verfügbar | 4.258 |
| Zuletzt aktualisiert | 9. März 2026 |
| Niedrigste Rate | 226,00 € |
| Höchste Rate | 1.620,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,43 |
| Neuwagen | 2.280 |
| Gebrauchtwagen | 1.978 |
| Sofort verfügbar | 3.597 |
| Privatleasing | 3.125 |
| Gewerbeleasing | 2.911 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)