Details zu den VW Passat Angeboten
| Angebote verfügbar | 4.222 |
| Zuletzt aktualisiert | 15. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 214,00 € |
| Höchste Rate | 1.974,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,42 |
| Neuwagen | 2.335 |
| Gebrauchtwagen | 1.887 |
| Sofort verfügbar | 3.575 |
| Privatleasing | 3.082 |
| Gewerbeleasing | 2.877 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)