- Bereitstellung: 790,00 €
carwow
- Bereitstellung: 790,00 €
Entdecke den vielseitigen Allrounder. In unserer Suche findest du aktuell 193 VW Multivan Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 332 € pro Monat.
189 Angebote
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
Angebote verfügbar | 193 |
Zuletzt aktualisiert | 28. Januar 2025 |
Niedrigste Rate | 332,00 € |
Höchste Rate | 1.945,00 € |
Bester Leasingfaktor | 0,52 |
Neuwagen | 154 |
Gebrauchtwagen | 39 |
Sofort verfügbar | 58 |
Privatleasing | 183 |
Gewerbeleasing | 174 |
T6.1 Multivan
T7 Multivan
Motorart | Diesel |
Leistung (PS / kW) | 204 PS / 150 kW |
Leistung (PS / kW) | 110 - 204 PS / 81 - 150 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,1 - 16,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 164 - 203 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb & Vorderradantrieb |
Getriebeart | Automatik & Manuell |
Länge | 4.904 - 5.304 mm |
Breite | 1.904 mm |
Höhe | 1.950 - 1.990 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 4.300 - 5.000 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.297 mm |
Leergewicht | 2.119 - 2.538 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3.000 - 3.080 kg |
Zuladung | 542 - 881 kg |
Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro), Benzin & Diesel |
Leistung (PS / kW) | 136 - 218 PS / 100 - 160 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,4 - 13,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 182 - 200 km/h |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
Batteriekapazität | 13 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 44 - 50 km |
Länge | 4.973 - 5.173 mm |
Breite | 1.941 mm |
Höhe | 1.907 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 3.672 - 4.053 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.252 mm |
Leergewicht | 1.941 - 2.279 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.600 - 2.850 kg |
Zuladung | 471 - 848 kg |
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.
Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erhalte wöchentlich oder täglich (nach Wahl) die besten Deals direkt in dein Postfach.