Details zu den BMW X6 Angeboten
| Angebote verfügbar | 339 |
| Zuletzt aktualisiert | 21. Dezember 2025 |
| Niedrigste Rate | 791,00 € |
| Höchste Rate | 3.997,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,61 |
| Neuwagen | 233 |
| Gebrauchtwagen | 106 |
| Sofort verfügbar | 65 |
| Privatleasing | 293 |
| Gewerbeleasing | 270 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)