- Bereitstellung: inklusive
-
Inserat von Privatanbieter
- Bereitstellung: inklusive
-
Inserat von Privatanbieter
Entdecke den 2er als Coupé, Gran Coupé und Active Tourer. In unserer Suche findest du aktuell 850 BMW 2er Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 198 € pro Monat.
Angebote verfügbar | 850 |
Zuletzt aktualisiert | 15. April 2025 |
Niedrigste Rate | 198,00 € |
Höchste Rate | 2.200,00 € |
Bester Leasingfaktor | 0,72 |
Neuwagen | 697 |
Gebrauchtwagen | 153 |
Sofort verfügbar | 170 |
Privatleasing | 537 |
Gewerbeleasing | 837 |
Sportlich, rebellisch, komfortabel. Der BMW 2er ist zurecht die Allzweckwaffe von BMW. Der BMW 2er macht als VAN, Coupé und Cabrio eine gute Figur. Das athletische 2er Coupé mit dem dynamischen Fahrwerk ist das Beste seiner Klasse. Die Eigenschaften des 2er BMWs sind lässiges Auftreten und kompakte Proportionen.
Leistung (PS / kW) | 109 - 190 PS / 80 - 139 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,5 - 11,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 188 - 222 km/h |
Länge | 4.568 mm |
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 1.608 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.905 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.038 mm |
Leergewicht | 1.410 - 1.615 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.055 - 2.280 kg |
Zuladung | 630 - 665 kg |
Motorart | Benzin & Diesel |
Leistung (PS / kW) | 116 - 306 PS / 85 - 225 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,9 - 10,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 - 250 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb & Vorderradantrieb |
Getriebeart | Automatik & Manuell |
Länge | 4.526 mm |
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 1.420 mm |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.081 mm |
Leergewicht | 1.425 - 1.645 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.885 - 2.110 kg |
Zuladung | 455 - 485 kg |
Motorart | Benzin & Diesel |
Leistung (PS / kW) | 156 - 460 PS / 115 - 338 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,1 - 8,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 224 - 250 km/h |
Antriebsart | Hinterradantrieb & Allradantrieb |
Getriebeart | Automatik & Manuell |
Länge | 4.537 - 4.580 mm |
Breite | 1.838 - 1.887 mm |
Höhe | 1.390 - 1.404 mm |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.068 mm |
Leergewicht | 1.560 - 1.800 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.960 - 2.165 kg |
Zuladung | 355 - 400 kg |
Motorart | Diesel, Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) & Benzin |
Leistung (PS / kW) | 122 - 326 PS / 90 - 240 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,5 - 10,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 - 241 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb & Vorderradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
Batteriekapazität | 16 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 88 km |
Länge | 4.386 mm |
Breite | 1.824 mm |
Höhe | 1.576 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.370 - 1.455 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.102 mm |
Leergewicht | 1.545 - 1.920 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.015 - 2.420 kg |
Zuladung | 465 - 505 kg |
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.